全市主要经济指标 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 3月 |
3月 增长 (%) |
1-3月 累 计 |
1-3月 增 长 (%) |
|||
地区生产总值 | 656.1 | 6.6 | |||||
规模以上工业增加值 | 12.8 | 10.2 | |||||
高技术制造业增加值 | 19.2 | 7.1 | |||||
固定资产投资 | 7.0 | ||||||
工业投资 | 22.8 | ||||||
房地产开发投资 | -2.1 | ||||||
技术改造投资 | 35.3 | ||||||
民间投资 | 6.2 | ||||||
社会消费品零售总额 | 377.8 | 6.0 | |||||
一般公共预算收入 | 19.7 | 0.4 | 56.9 | 2.6 | |||
金融机构存款余额 | 4196.7 | 8.4 | |||||
金融机构贷款余额 | 4033.9 | 8.3 | |||||
全社会用电量(亿千瓦时) | 9.1 | 9.1 | 30.6 | 0.4 | |||
工业用电量 | 3.4 | 13.9 | 8.9 | 0.9 | |||
城镇居民人均可支配收入(元) | 12498 | 5.7 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 7052 | 6.4 | |||||
居民消费价格指数(%) | 100.2 | 0.2 | 99.9 | -0.1 | |||
注:金融机构存贷款余额为人民币口径,下同。 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011438号
主办单位:亳州市统计局 联系方式:0558-5555363
网站标识码:3416000025 网站导航 本站已支持IPv6访问