全市主要经济指标 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 11月 |
11月 增长 (%) |
1-11月 累 计 |
1-11月 增 长 (%) |
|||
地区生产总值 | 1810.99 | 5.6 | |||||
规模以上工业增加值 | 11.8 | 9.9 | |||||
高技术制造业增加值 | 33.3 | 19.6 | |||||
固定资产投资 | 7.1 | ||||||
工业投资 | 46.8 | ||||||
房地产开发投资 | -14.9 | ||||||
技术改造投资 | 58.1 | ||||||
民间投资 | 6.0 | ||||||
限上消费品零售额 | 14.6 | 7.0 | |||||
一般公共预算收入 | 7.78 | 18.9 | 153.69 | 2.9 | |||
金融机构存款余额 | 3830.20 | 6.2 | |||||
金融机构贷款余额 | 3864.37 | 9.7 | |||||
全社会用电量(亿千瓦时) | 8.30 | 2.4 | 111.82 | 13.6 | |||
工业用电量 | 3.10 | -3.5 | 34.51 | 4.4 | |||
城镇居民人均可支配收入(元) | 32922 | 5.0 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 16187 | 7.2 | |||||
居民消费价格指数(%) | 100.67 | 0.7 | 100.81 | 0.8 | |||
注:地区生产总值、居民收入为前三季度数据;金融机构存贷款余额为人民币口径,下同。 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011438号
主办单位:亳州市统计局 联系方式:0558-5555363
网站标识码:3416000025 网站导航 本站已支持IPv6访问