全市主要经济指标 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 12月 |
12月 增长 (%) |
1-12月 累 计 |
1-12月 增 长 (%) |
|||
地区生产总值 | 2521.60 | 6.1 | |||||
规模以上工业增加值 | 11.8 | 10.2 | |||||
高技术制造业增加值 | 33.4 | 18.1 | |||||
固定资产投资 | 7.3 | ||||||
工业投资 | 39.3 | ||||||
房地产开发投资 | -12.6 | ||||||
技术改造投资 | 36.7 | ||||||
民间投资 | 8.0 | ||||||
社会消费品零售总额 | 1375.9 | 5.7 | |||||
一般公共预算收入 | 15.15 | 41.5 | 168.84 | 5.5 | |||
金融机构存款余额 | 3875.17 | 7.0 | |||||
金融机构贷款余额 | 3830.70 | 8.2 | |||||
全社会用电量(亿千瓦时) | 11.07 | -0.6 | 122.89 | 12.1 | |||
工业用电量 | 3.63 | -1.8 | 38.14 | 3.8 | |||
城镇居民人均可支配收入(元) | 43937 | 5.3 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 20710 | 6.8 | |||||
居民消费价格指数(%) | 100.22 | 0.2 | 100.76 | 0.8 | |||
注:金融机构存贷款余额为人民币口径。 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011438号
主办单位:亳州市统计局 联系方式:0558-5555363
网站标识码:3416000025 网站导航 本站已支持IPv6访问