全市主要经济指标 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 2月 |
2月 增长 (%) |
1-2月 累 计 |
1-2月 增 长 (%) |
|||
地区生产总值 | 2521.6 | 6.1 | |||||
规模以上工业增加值 | 8.8 | ||||||
高技术制造业增加值 | 1.1 | ||||||
固定资产投资 | 6.5 | ||||||
工业投资 | 26.2 | ||||||
房地产开发投资 | 0.8 | ||||||
技术改造投资 | 48.6 | ||||||
民间投资 | 3.4 | ||||||
限上消费品零售额 | -8.4 | 7.9 | |||||
一般公共预算收入 | 15.2 | 4.1 | 37.2 | 3.8 | |||
金融机构存款余额 | 4099.2 | 7.9 | |||||
金融机构贷款余额 | 3974.6 | 8.7 | |||||
全社会用电量(亿千瓦时) | 9.9 | -6.2 | 21.5 | -2.8 | |||
工业用电量 | 2.5 | 13.2 | 5.5 | -5.7 | |||
城镇居民人均可支配收入(元) | 43937 | 5.3 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 20710 | 6.8 | |||||
居民消费价格指数(%) | 99.1 | -0.9 | 99.7 | -0.3 | |||
注:地区生产总值、居民收入为2024年全年数据;金融机构存贷款余额为人民币口径,下同。 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011438号
主办单位:亳州市统计局 联系方式:0558-5555363
网站标识码:3416000025 网站导航 本站已支持IPv6访问