全市主要经济指标 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 4月 |
4月 增长 (%) |
1-4月 累 计 |
1-4月 增 长 (%) |
|||
地区生产总值 | 656.1 | 6.6 | |||||
规模以上工业增加值 | 3.4 | 8.8 | |||||
高技术制造业增加值 | 0.3 | 6.2 | |||||
固定资产投资 | 4.2 | ||||||
工业投资 | 21.5 | ||||||
房地产开发投资 | -8.0 | ||||||
技术改造投资 | 32.9 | ||||||
民间投资 | 3.3 | ||||||
限上消费品零售额 | 10.0 | 9.7 | |||||
一般公共预算收入 | 15.6 | 6.0 | 72.6 | 3.3 | |||
金融机构存款余额 | 4147.5 | 9.6 | |||||
金融机构贷款余额 | 4064.8 | 8.6 | |||||
全社会用电量(亿千瓦时) | 8.4 | 13.4 | 39.0 | 3.0 | |||
工业用电量 | 3.3 | 11.8 | 12.2 | 3.7 | |||
城镇居民人均可支配收入(元) | 12498 | 5.7 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 7052 | 6.4 | |||||
居民消费价格指数(%) | 100.0 | 0.0 | 99.9 | -0.1 | |||
注:地区生产总值、居民收入为一季度数据;金融机构存贷款余额为人民币口径,下同。 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011438号
主办单位:亳州市统计局 联系方式:0558-5555363
网站标识码:3416000025 网站导航 本站已支持IPv6访问