全市主要经济指标 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 5月 |
5月 增长 (%) |
1-5月 累 计 |
1-5月 增 长 (%) |
|||
地区生产总值 | 656.1 | 6.6 | |||||
规模以上工业增加值 | 4.6 | 8.0 | |||||
高技术制造业增加值 | 9.6 | 3.0 | |||||
固定资产投资 | 1.7 | ||||||
工业投资 | 19.1 | ||||||
房地产开发投资 | -9.8 | ||||||
技术改造投资 | 22.1 | ||||||
民间投资 | 2.2 | ||||||
限上消费品零售额 | 5.5 | 8.9 | |||||
一般公共预算收入 | 8.1 | -5.2 | 80.6 | 2.4 | |||
金融机构存款余额 | 4145.9 | 9.4 | |||||
金融机构贷款余额 | 4065.9 | 7.9 | |||||
全社会用电量(亿千瓦时) | 9.4 | 9.3 | 48.4 | 4.1 | |||
工业用电量 | 3.5 | 12.3 | 15.7 | 5.5 | |||
城镇居民人均可支配收入(元) | 12498 | 5.7 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 7052 | 6.4 | |||||
居民消费价格指数(%) | 99.8 | -0.2 | 99.9 | -0.1 | |||
注:地区生产总值、居民收入为一季度数据;金融机构存贷款余额为人民币口径,下同。 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011438号
主办单位:亳州市统计局 联系方式:0558-5555363
网站标识码:3416000025 网站导航 本站已支持IPv6访问