全市主要经济指标 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 6月 |
6月 增长 (%) |
1-6月 累 计 |
1-6月 增 长 (%) |
|||
地区生产总值 | 1296.1 | 5.5 | |||||
规模以上工业增加值 | 7.2 | 7.8 | |||||
高技术制造业增加值 | 7.8 | 3.1 | |||||
固定资产投资 | 1.2 | ||||||
工业投资 | 8.3 | ||||||
房地产开发投资 | -11.4 | ||||||
技术改造投资 | 15.1 | ||||||
民间投资 | -0.6 | ||||||
社会消费品零售总额 | 715.6 | 5.8 | |||||
一般公共预算收入 | 18.5 | 8.6 | 99.1 | 3.5 | |||
金融机构存款余额 | 4211.7 | 10.2 | |||||
金融机构贷款余额 | 4095.0 | 8.5 | |||||
全社会用电量(亿千瓦时) | 11.3 | 0.7 | 59.7 | 3.5 | |||
工业用电量 | 3.6 | 13.9 | 19.3 | 7.0 | |||
城镇居民人均可支配收入(元) | 22518 | 5.0 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 11905 | 5.5 | |||||
居民消费价格指数(%) | 100.7 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | |||
注:金融机构存贷款余额为人民币口径,下同。 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011438号
主办单位:亳州市统计局 联系方式:0558-5555363
网站标识码:3416000025 网站导航 本站已支持IPv6访问