| 全市主要经济指标 | |||||||
| 单位:亿元 | |||||||
| 指 标 | 9月 |
9月 增长 (%) |
1-9月 累 计 |
1-9月 增 长 (%) |
|||
| 地区生产总值 | 2007.2 | 5.0 | |||||
| 规模以上工业增加值 | 7.5 | 6.2 | |||||
| 高技术制造业增加值 | 6.8 | 0.8 | |||||
| 固定资产投资 | -1.7 | ||||||
| 工业投资 | 1.8 | ||||||
| 房地产开发投资 | -12.7 | ||||||
| 技术改造投资 | 14.8 | ||||||
| 民间投资 | -7.0 | ||||||
| 社会消费品零售总额 | 1055.2 | 4.8 | |||||
| 一般公共预算收入 | 13.0 | 7.0 | 134.7 | 2.6 | |||
| 金融机构存款余额 | 4260.3 | 10.1 | |||||
| 金融机构贷款余额 | 4138.7 | 7.7 | |||||
| 全社会用电量(亿千瓦时) | 9.7 | -2.9 | 102.5 | 7.7 | |||
| 工业用电量 | 3.5 | 12.7 | 31.4 | 11.2 | |||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 34535 | 4.9 | |||||
| 农村居民人均可支配收入(元) | 17029 | 5.2 | |||||
| 居民消费价格指数(%) | 100.4 | 0.4 | 100.0 | 0.0 | |||
| 注:金融机构存贷款余额为人民币口径,下同。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011438号
主办单位:亳州市统计局 联系方式:0558-5555363
网站标识码:3416000025 网站导航 本站已支持IPv6访问