| 全市主要经济指标 | |||||||
| 单位:亿元 | |||||||
| 指 标 | 11月 |
11月 增长 (%) |
1-11月 累 计 |
1-11月 增 长 (%) |
|||
| 地区生产总值 | 2007.2 | 5.0 | |||||
| 规模以上工业增加值 | 0.5 | 5.2 | |||||
| 高技术制造业增加值 | -11.2 | 0.5 | |||||
| 固定资产投资 | -4.4 | ||||||
| 工业投资 | 1.9 | ||||||
| 房地产开发投资 | -15.3 | ||||||
| 技术改造投资 | 16.2 | ||||||
| 民间投资 | -6.6 | ||||||
| 限上消费品零售额 | 8.0 | 5.7 | |||||
| 一般公共预算收入 | 8.8 | 12.5 | 158.4 | 3.1 | |||
| 金融机构存款余额 | 4210.2 | 9.9 | |||||
| 金融机构贷款余额 | 4128.8 | 6.8 | |||||
| 全社会用电量(亿千瓦时) | 9.2 | 11.3 | 120.8 | 8.1 | |||
| 工业用电量 | 3.5 | 12.7 | 38.3 | 10.9 | |||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 34535 | 4.9 | |||||
| 农村居民人均可支配收入(元) | 17029 | 5.2 | |||||
| 居民消费价格指数(%) | 101.9 | 1.9 | 100.3 | 0.3 | |||
| 注:地区生产总值、居民收入为前三季度数据;金融机构存贷款余额为人民币口径,下同。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2026安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011438号
主办单位:亳州市统计局 联系方式:0558-5555363
网站标识码:3416000025 网站导航 本站已支持IPv6访问