| 全市主要经济指标 | |||||||
| 单位:亿元 | |||||||
| 指 标 | 5月 |
5月 增长 (%) |
1-5月 累 计 |
1-5月 增 长 (%) |
|||
| 地区生产总值 | 686.6 | 5.1 | |||||
| 规模以上工业增加值 | 5.2 | 6.2 | |||||
| 高技术制造业增加值 | 12.1 | 1.8 | |||||
| 固定资产投资 | -9.7 | ||||||
| 工业投资 | -11.3 | ||||||
| 房地产开发投资 | -49.3 | ||||||
| 技术改造投资 | -5.7 | ||||||
| 民间投资 | -26.3 | ||||||
| 限上消费品零售额 | 2.5 | 7.9 | |||||
| 一般公共预算收入 | 9.3 | 15.9 | 81.1 | 0.6 | |||
| 金融机构存款余额 | 4527.4 | 9.2 | |||||
| 金融机构贷款余额 | 4331.8 | 6.5 | |||||
| 全社会用电量(亿千瓦时) | 9.7 | 2.9 | 50.7 | 4.9 | |||
| 工业用电量 | 3.8 | 8.7 | 17.2 | 9.9 | |||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 13173 | 5.4 | |||||
| 农村居民人均可支配收入(元) | 7447 | 5.6 | |||||
| 居民消费价格指数(%) | 101.5 | 1.5 | 101.7 | 1.7 | |||
| 注:地区生产总值、居民收入为一季度数据;金融机构存贷款余额为人民币口径,下同。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2026安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011438号
主办单位:亳州市统计局 联系方式:0558-5555363
网站标识码:3416000025 网站导航 本站已支持IPv6访问