| 信件标题 | 请求农副食品数据 | |||
| 信件来源 | 政府网站 | 来信时间 | 2025-02-11 17:05 | |
| 信件内容 | 您好,本人因论文数据需要,特咨询贵单位是否有亳州市2013-2023年农副食品加工业研究与试验发展人员(R&D)数量方面的数据。 | |||
| 办理部门 | 市统计局 | 办理时间 | 2025-02-11 17:32 | |
| 回复内容 | 关于您反映的问题,由市统计局承办并予以答复,现答复如下:关于您反映的问题,由市统计局承办并予以答复,现答复如下:2023年458人、2022年451人、2021年447人、2020年355人、2019年175人、2018年259人、2017年82人、2016年61人、2015年0人、2014年41人、2013年29人。具体可以联系0558-5557970亳州市统计局工业科。感谢关注。 | |||
| 评价结果 | 满意 | 评价时间 | 2025-02-12 11:10 | |
| 办理状态 | 已办结 | |||
| 答复时间 | 2025-02-11 17:32 | |||
| 关闭 | ||||
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011438号 
            主办单位:亳州市统计局  联系方式:0558-5555363 
   网站标识码:3416000025  网站导航  本站已支持IPv6访问
			
