索引号: | 728509010/201811-00023 | 组配分类: | 部门解读 |
发布机构: | 亳州市统计局 | 主题分类: | |
有效性: | 有效 | 关键词: | 解读 政务公开 “整体提升年”活动方案 |
名称: | 图片解读:市统计局关于转发《亳州市人民政府办公室关于印发政务公开“整体提升年”活动方案的通知》 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2018-06-15 | 发布日期: | 2018-06-15 |
索引号: | 728509010/201811-00023 |
组配分类: | 部门解读 |
发布机构: | 亳州市统计局 |
主题分类: | |
有效性: | 有效 |
关键词: | 解读 政务公开 “整体提升年”活动方案 |
名称: | 图片解读:市统计局关于转发《亳州市人民政府办公室关于印发政务公开“整体提升年”活动方案的通知》 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2018-06-15 |
发布日期: | 2018-06-15 |
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011438号
主办单位:亳州市统计局 联系方式:0558-5555363
网站标识码:3416000025 网站导航 本站已支持IPv6访问