| 索引号: | 81341600MC44060953/202607-00008 | 组配分类: | 人大代表建议办理 |
| 发布机构: | 亳州市统计局 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2023年至2026年6月市统计局人大代表建议办理情况 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-07-22 | 发布日期: | 2026-07-22 |
| 索引号: | 81341600MC44060953/202607-00008 |
| 组配分类: | 人大代表建议办理 |
| 发布机构: | 亳州市统计局 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 |
| 关键词: | 无 |
| 名称: | 2023年至2026年6月市统计局人大代表建议办理情况 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-07-22 |
| 发布日期: | 2026-07-22 |
Copyright©2026安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011438号
主办单位:亳州市统计局 联系方式:0558-5555363
网站标识码:3416000025 网站导航 本站已支持IPv6访问